Unternehmensdaten zum 31.12.2022
| Name des Unternehmens | Kreisbau Main-Tauber eG |
|---|---|
| Straße/Hausnummer | Münzgasse 9-11 |
| Postleitzahl/Stadt | 97980 Bad Mergentheim |
| Telefon | 07931/96442-0 |
| Fax | 07931/96442-20 |
| info@kreisbau-mt.de | |
| Internet | www.kreisbau-mt.de |
| Sitz der Genossenschaft | Bad Mergentheim |
| Genossenschaftsregister | Amtsgericht Ulm – Registergericht |
| Registernummer | 680133 |
| Zulassungsbehörde nach § 34c GewO | Landratsamt Main-Tauber-Kreis |
| Vorstand | hauptamtlich: Steffen Dörr, Bankkaufmann nebenamtlich: Klaus Kornberger, Bürgermeister a.D. |
| Aufsichtsratsvorsitzender | Rüdiger Zibold, Bürgermeister a.D. |
| Angaben zum 31.12.2021: | |
| Anzahl eigener Wohnungen/Häuser/Gewerbeeinheiten | 320 |
| Anzahl verwalteter Einheiten681 | 681 |
| Mitgliederzahl | 600 |
| Bilanzsumme | 15,7 Mio. € |
| zuletzt ausgeschüttete Dividende | 5,0 % |